إدارة الجودة الشاملة وقياس الأداء
الوحدة الأولى
إدارة الجودة الشاملة | اضغط هنا للبدء
6 الوحدات
|
1 الاختبار
الوحدة (1) | المحاضرة (1)
الوحدة (1) | المحاضرة (2)
الوحدة (1) | المحاضرة (3)
الوحدة (1) | المحاضرة (4)
الوحدة (1) | المحاضرة (5)
الوحدة (1) | المحاضرة (6)
تقييم الوحدة الأولى | ادارة الجودة
الوحدة الثانية
تحليل بيئة المؤسسة
7 الوحدات
|
1 الاختبار
الوحدة (2) | المحاضرة (1)
الوحدة (2) | المحاضرة (2)
الوحدة (2) | المحاضرة (3)
الوحدة (2) | المحاضرة (4)
الوحدة (2) | المحاضرة (5)
الوحدة (2) | المحاضرة (6)
الوحدة (2) | المحاضرة (7)
تقييم الوحدة الثانية | ادارة الجودة
الوحدة الثالثة
الغايات والأهداف والاستراتيجيات الإبداعية
7 الوحدات
|
2 الاختبارات
الوحدة (3) | المحاضرة (1)
الوحدة (3) | المحاضرة (2)
الوحدة (3) | المحاضرة (3)
الوحدة (3) | المحاضرة (4)
الوحدة (3) | المحاضرة (5)
الوحدة (3) | المحاضرة (6)
الوحدة (3) | المحاضرة (7)
تقييم الوحدة الثالثة | ادارة الجودة
تكليف 1 | ادارة الجودة
تقييم البرنامج وقياس رضا المستفيدين
الاختبار النهائي | ادارة الجودة
الدرس السابق
الدرس التالي
الغايات والأهداف والاستراتيجيات الإبداعية
إدارة الجودة الشاملة وقياس الأداء
الغايات والأهداف والاستراتيجيات الإبداعية
الدرس
المواد
🔻 تابع تقدمك الان ،، استمر في الانجاز 🔻
انقر هنا لتحميل الحقيبة التدريبية للوحدة الثالثة
محتوى الدرس
0% مكتمل
الخطوات 7/0
الوحدة (3) | المحاضرة (1)
الوحدة (3) | المحاضرة (2)
الوحدة (3) | المحاضرة (3)
الوحدة (3) | المحاضرة (4)
الوحدة (3) | المحاضرة (5)
الوحدة (3) | المحاضرة (6)
الوحدة (3) | المحاضرة (7)
تقييم الوحدة الثالثة | ادارة الجودة
تكليف 1 | ادارة الجودة
الدرس السابق
رجوع إلى الدورة
الدرس التالي
X
تواصل عبر الواتساب