الإدارة المالية الحديثة واعداد الموازنات
الوحدة الأولى
مقدمة عن المحاسبة و القوائم المالية | اضغط هنا للبدء
5 الوحدات
|
1 الاختبار
الوحدة (1) | المحاضرة (1)
الوحدة (1) | المحاضرة (2)
الوحدة (1) | المحاضرة (3)
الوحدة (1) | المحاضرة (4)
الوحدة (1) | المحاضرة (5)
تقييم الوحدة الأولى | المالية
الوحدة الثانية
التحليل المالي كأداة لإتخاذ القرارات الرشيدة
6 الوحدات
|
1 الاختبار
الوحدة (2) | المحاضرة (1)
الوحدة (2) | المحاضرة (2)
الوحدة (2) | المحاضرة (3)
الوحدة (2) | المحاضرة (4)
الوحدة (2) | المحاضرة (5)
الوحدة (2) | المحاضرة (6)
تقييم الوحدة الثانية | المالية
الوحدة الثالثة
اعداد الموازنة التشغيلية والرأسمالية لاتخاذ القرارات الاستثمارية
8 الوحدات
|
2 الاختبارات
الوحدة (3) | المحاضرة (1)
الوحدة (3) | المحاضرة (2)
الوحدة (3) | المحاضرة (3)
الوحدة (3) | المحاضرة (4)
الوحدة (3) | المحاضرة (5)
الوحدة (3) | المحاضرة (6)
الوحدة (3) | المحاضرة (7)
الوحدة (3) | المحاضرة (8)
تقييم الوحدة الثالثة | المالية
تكليف
الوحدة الرابعة
التقارير المحاسبية
1 الاختبار
تقييم الوحدة الرابعة | المالية
تقييم البرنامج وقياس رضا المستفيدين
الاختبار النهائي
الدرس السابق
الدرس التالي
التحليل المالي كأداة لإتخاذ القرارات الرشيدة
الإدارة المالية الحديثة واعداد الموازنات
التحليل المالي كأداة لإتخاذ القرارات الرشيدة
الدرس
المواد
✅ استمر بالتقدم ، وركز على اهدافك ✅
ويمكنك تحميل الحقيبة التدريبية من مواد الدرس
انقر هنا لتحميل الحقيبة التدريبية للوحدة الثانية
محتوى الدرس
0% مكتمل
الخطوات 6/0
الوحدة (2) | المحاضرة (1)
الوحدة (2) | المحاضرة (2)
الوحدة (2) | المحاضرة (3)
الوحدة (2) | المحاضرة (4)
الوحدة (2) | المحاضرة (5)
الوحدة (2) | المحاضرة (6)
تقييم الوحدة الثانية | المالية
الدرس السابق
رجوع إلى الدورة
الدرس التالي
X
تواصل عبر الواتساب